Saison 17 : 2024-2025
LE CALENDRIER (Mis à jour le 10/08/2024) 🔍 |
LE GÉGÈNE 🔍 |
Saison 16 : 2023-2024
4RM 4 & OPEN 5 🔍 | 25 juillet 2024 |
GT3 5 🔍 | 19 juillet 2024 |
GT70 5 🔍 | 11 juillet 2024 |
2RM 4 & SCX 4 🔍 | 5 juillet 2024 |
Classic 6 🔍 | 27 juin 2024 |
Groupe C 1 🔍 | 6 juin 2024 |
GT3 4 🔍 | 24 mai 2024 |
Classic « Targa » 5 🔍 | 1 mai 2024 |
F1 4 🔍 | 26 avril 2024 |
4RM 4 & OPEN 4 🔍 | 11 avril 2024 |
GR5 4 🔍 | 5 avril 2024 |
GT3 3 🔍 | 28 mars 2024 |
GT70 4 🔍 | 22 mars 2024 |
Classic « Targa » 4 🔍 | 16 mars 2024 |
2RM 3 & SCX 3 🔍 | 8 mars 2024 |
F1 3 🔍 | 29 février 2024 |
4RM 3 & OPEN 3 🔍 | 23 février 2024 |
GT70 « Targa » 3 🔍 | 17 février 2024 |
GR5 3 🔍 | 9 février 2024 |
Classic 3 🔍 | 11 janvier 2024 |
F1 2 🔍 | 16 décembre 2023 |
4RM 2 & OPEN 2 🔍 | 14 décembre 2023 |
GR5 2 🔍 | 8 décembre 2023 |
GT3 2 🔍 | 30 novembre 2023 |
GT70 2 🔍 | 24 novembre 2023 |
2RM 2 & SCX 2 🔍 | 16 novembre 2023 |
Classic 2 | 10 novembre 2023 |
4RM 1 & OPEN 1 🔍 | 27 octobre 2023 |
GT3 1 🔍 | 13 octobre 2023 |
GT70 1 🔍 | 5 octobre 2023 |
2RM 1 & SCX 1 🔍 | 29 septembre 2023 |
Classic 1 🔍 | 21 septembre 2023 |
F1 1 🔍 | 15 septembre 2023 |
GR5 1 🔍 | 7 septembre 2023 |
Saison 15 : 2022-2023
F1 6 🔍 | 20 juillet 2023 |
4RM 6 & OPEN 6 🔍 | 13 juillet 2023 |
GT3 5 🔍 | 5 juillet 2023 |
GT70 6 🔍 | 29 juin 2023 |
2RM 6 & SCX 6 🔍 | 23 juin 2023 |
CLASSIC 6 🔍 | 15 juin 2023 |
GRC 5 🔍 | 8 juin 2023 |
4RM 5 & OPEN 5 🔍 | 25 mai 2023 |
GT3 4 🔍 | 11 mai 2023 |
GT70 5 🔍 | 4 mai 2023 |
2RM 5 & SCX 5 🔍 | 28 avril 2023 |
CLASSIC 5 🔍 | 20 avril 2023 |
GRC 4 🔍 | 14 avril 2023 |
4RM 4 & OPEN 4 🔍 | 6 avril 2023 |
F1 5 🔍 | 31 mars 2023 |
GT3 3 🔍 | 23 mars 2023 |
GT70 4 🔍 | 17 mars 2023 |
2RM 4 & SCX 4 🔍 | 9 mars 2023 |
CLASSIC 4 🔍 | 3 mars 2023 |
GRC 3 🔍 | 23 février 2023 |
4RM 3 & OPEN 3 🔍 | 17 février 2023 |
F1 4 🔍 | 9 février 2023 |
GT3 2 🔍 | 2 février 2023 |
GT70 3 🔍 | 26 janvier 2023 |
2RM 3 & SCX 3 🔍 | 20 janvier 2023 |
CLASSIC 3 🔍 | 12 janvier 2023 |
4RM 2 & OPEN 2 🔍 | 15 décembre 2022 |
F1 3 🔍 | 9 décembre 2022 |
GT3 1 🔍 | 1 décembre 2022 |
GT70 2 🔍 | 25 novembre 2022 |
2RM 2 & SCX 2 🔍 | 18 novembre 2022 |
CLASSIC 2 🔍 | 10 novembre 2022 |
GRC 2 🔍 | 3 novembre 2022 |
4RM 1 & OPEN 1 🔍 | 28 octobre 2022 |
F1 2 🔍 | 20 octobre 2022 |
GT70 1 🔍 | 6 octobre 2022 |
2RM 1 & SCX 1 🔍 | 30 septembre 2022 |
CLASSIC 1 🔍 | 22 septembre 2022 |
GRC 1 🔍 | 16 septembre 2022 |
F1 1 🔍 | 8 septembre 2022 |
Saison 14 : 2021-2022
GRC 10 🔍 | 29 juillet 2022 |
GR5 4 🔍 | 21 juillet 2022 |
F1 4 🔍 | 15 juillet 2022 |
4RM & OPEN 4 🔍 | 8 juillet 2022 |
GT3 4 🔍 | 30 juin 2022 |
GRC 9 🔍 | 24 juin 2022 |
LMP & GT 3 🔍 | 16 juin 2022 |
GR5 3 🔍 | 10 juin 2022 |
CLASSIC 4 🔍 | 2 juin 2022 |
GRC 8 🔍 | 19 mai 2022 |
2RM 4 & SCX 4 🔍 | 5 mai 2022 |
PCUP 5 🔍 | 28 avril 2022 |
GRC 7 🔍 | 21 avril 2022 |
OPEN 3 🔍 | 15 avril 2022 |
4RM 3 🔍 | 15 avril 2022 |
GT3 3 🔍 | 7 avril 2022 |
F1 3 🔍 | 31 mars 2022 |
GRC 6 🔍 | 24 mars 2022 |
SCX 3 🔍 | 18 mars 2022 |
2RM 3 🔍 | 18 mars 2022 |
LMP & GT 2 🔍 | 10 mars 2022 |
PCUP 4 🔍 | 4 mars 2022 |
GRC 5 🔍 | 25 février 2022 |
GT3 2 🔍 | 18 février 2022 |
Classic 3 🔍 | 10 février 2022 |
OPEN 2 🔍 | 4 février 2022 |
4RM 2 🔍 | 4 février 2022 |
PCUP 3 🔍 | 27 janvier 2022 |
GR5 2 🔍 | 21 janvier 2022 |
GRC 4 🔍 | 13 janvier 2022 |
GRC 3 🔍 | 16 décembre 2021 |
Classic 2 🔍 | 10 décembre 2021 |
PCUP 2 🔍 | 2 décembre 2021 |
F1 2 🔍 | 25 novembre 2021 |
SCX 2 🔍 | 12 novembre 2021 |
2RM 2 🔍 | 12 novembre 2021 |
GR5 1 🔍 | 4 novembre 2021 |
GRC 2 🔍 | 29 octobre 2021 |
PCUP 1 🔍 | 21 octobre 2021 |
OPEN 1 🔍 | 15 octobre 2021 |
4RM 1 🔍 | 15 octobre 2021 |
GT3 1 🔍 | 7 octobre 2021 |
F1 1 🔍 | 1 octobre 2021 |
SCX 1 🔍 | 23 septembre 2021 |
2RM 1 🔍 | 23 septembre 2021 |
Classic 1 🔍 | 16 septembre 2021 |
GRC 1 🔍 | 9 septembre 2021 |
LMP & GT 1 🔍 | 2 septembre 2021 |
Saison 13 : 2020-2021
LMP/GMSI 1 🔍 | 22 octobre 2020 |
F1 1 🔍 | 15 octobre 2020 |
GT3 1 🔍 | 8 octobre 2020 |
2SCX 1 🔍 | 1 octobre 2020 |
2RM 1 🔍 | 24 septembre 2020 |
CLAS 1 🔍 | 17 septembre 2020 |
GR5 1 🔍 | 10 septembre 2020 |
PCUP 1 🔍 | 3 septembre 2020 |
Saison 12 : 2019-2020
LE GÉGÈNE 🔍 |
NSRC 3 🔍 | 12 mars 2020 |
LMP 4 🔍 | 5 mars 2020 |
GR5 3 🔍 | 26 février 2020 |
RAL2 2 🔍 | 20 février 2020 |
SCX2RM 2 🔍 | 20 février 2020 |
GT3 3 🔍 | 13 février 2020 |
GMS 3 🔍 | 6 février 2020 |
LMP 3 🔍 | 23 janvier 2020 |
DTM 3 🔍 | 23 janvier 2020 |
OPEN 2 🔍 | 16 janvier 2020 |
RAL4 2 🔍 | 16 janvier 2020 |
GRC 2 🔍 | 2 janvier 2020 |
NSRC 2 🔍 | 19 décembre 2019 |
GR5 2 🔍 | 12 décembre 2019 |
LMP 2 🔍 | 5 décembre 2019 |
RAL2 2 🔍 | 28 novembre 2019 |
SCX2RM 2 🔍 | 28 novembre 2019 |
DTM 2 🔍 | 21 novembre 2019 |
GT3 2 🔍 | 14 novembre 2019 |
GR5 1 🔍 | 31 octobre 2019 |
OPEN 1 🔍 | 24 octobre 2019 |
RAL4 1 🔍 | 24 octobre 2019 |
GRC 1 🔍 | 17 octobre 2019 |
LMP 1 🔍 | 10 octobre 2019 |
NSRC 1 🔍 | 3 octobre 2019 |
RAL2 1 🔍 | 26 septembre 2019 |
SCX2RM 1 🔍 | 26 septembre 2019 |
GMS 1 🔍 | 19 septembre 2019 |
GT3 1 🔍 | 12 septembre 2019 |
DTM 1 🔍 | 5 septembre 2019 |
Saison 11 : 2018-2019
LE GÉGÈNE 🔍 |